强电流单一功能变送器(不可编程)
2020-02-03 20:38:26
小编
这些基本基于模拟技术的设备是根据用户的需求研发的。因此它们适用于各种特殊的测量应用。有的设备在现场安装可通过电位器微调输出范围以适应特殊应用。
| 设备共同特点 | |
| 输出类型 | |
| 模拟输出 | ● 1 |
| 测量输出 | |
| 电流 | 是 |
| 功能 | |
| 电流 | 是 |
| 电压 | 是 |
| 有功功率 | 是 |
| 无功功率 | 是 |
| 频率 | 是 |
| 功率因数 | 是 |
| 相角差 | 是 |
| 测量量 | |
| 直流电压 3.6 kV | 是 |
| 通过分流器的直流电流 | 是 |
| 有功功率 | 是 |
| 无功功率 | 是 |
| 波动电压/电流的功率 | 是 |
| 相角/功率因数 | 是 |
| 相角差 | 是 |
| 频率 | 是 |
| 频率差 | 是 |
| 测量输入 | |
| 0..50 to 0..600 V AC | 是 |
| 0..20 to 0..600 V AC | 是 |
| 0..20 to 0..690 V AC | 是 |
| 0..0.8 to 0..1.2 A AC | 是 |
| 0..4 to 0..6 A AC | 是 |
| 0..1 / 0..5 A AC | 是 |
| 0..1.2 / 0..6 A AC | 是 |
| 工作频率 | |
| DC / 10..70..400 Hz | 是 |
| 16.7 Hz | 是 |
| 50/60 Hz | 是 |
| 400 Hz | 是 |
| 输出 | |
| 电压 | 是 |
| 实际零输出 | 是 |
| 单极 | 是 |
| 带折点, 放大功能 | 是 |
| 安装方式 | |
| 安装方式 | ● 导轨安装 ● 19机箱可插拔模块 |
| 供电电源 | |
| 通用 | 是 |
| 交流 | 是 |
| 直流 | 是 |
| 无需外供电 | 是 |
| 证书 | |
| GL | 是 |
| CSA | 是 |
强电工程
大电流测量
高压隔离放大器